Техника на продажу
№п/п | Наименование | Инвент № | Год выпуска |
Цена руб. |
Примечание | Месторасположение |
1 | Посевной комплекс ПК-8,5 Кузбас" | 1894 | 2004 | 800 000 | удовл, комплектный | СХП Александровское |
4 | Сеялка ТСМ -8000А | 3256 | 2010 | 300 000 | состояние хор, комплект | СХП Александровское |
8 | ТракторТ-70С гос № 6321ВВ36 | 2356 | 2002 | 90 000 | комплектный | СХП Александровское |
9 | Культиватор КСП-4,2 | 1562 | 1999 | 30 000 | продать, компл. | СХП Александровское |
10 | Плуг ПЛН -8-40 | 1816 | 1989 | 65 000 | СХП Александровское | |
11 | Разбрасыватель мин. удобрений (нерж) | 1955 | 2006 | 25 000 | СХП Александровское | |
13 |
Контейнер дер. 1600х1200х1000 (4шт.) Фото1, Фотот2, Фото3, |
800 | СХП Александровское | |||
14 |
Комплект деталей для конт. 1200х860х730 (115шт.) Фото1, Фото2, Фото3. |
300 | СХП Александровское | |||
15 |
Ящик для яровизации ( 822шт.) Фото |
100 | СХП Александровское | |||
19 | Зернопогрузчик ПЗН-150 | 1871 | 2007 | 100 000 | Комплектный | СХП Александровское |
20 | Бензовоз ГАЗ-5312 | 64 | 1984 | 130 000 | Комплектный исправен | СХП "Сергеевское" |
21 | Сцепка С-11 | 1419 | 1 980 | 20 000 | СХП "Сергеевское" | |
22 | Сцепка С-11 | 1421 | 1988 | 20 000 | СХП "Сергеевское" | |
23 | Сцепка С-11У | 1302 | 1990 | 30 000 | СХП "Сергеевское" | |
24 | Сцепка СП-11А | 1533 | 1987 | 30 000 | СХП "Сергеевское" | |
26 | Опрыскиватель ОП-2000 | 1272 | 2004 | 90 000 | СХП "Сергеевское" | |
29 | Культиватор УСМК-5,4 | 1691 | 1990-1991 | 15 000 | 1692, 1694,2470( не комплект) | СХП "Сергеевское" |
40 | Сеялка Ритм -24 | 1471 | 2 008 | 350 000 | комплект , состояние хор. | СХП "Белогорье" |
44 | Культиватор ККШ 11,3 | 1841 | 2004 | 350 000 | сост. хор. | СХП "Белогорье" |
47 | Культиватор КРН 5.6 | 1170 | 1988 | 35 000 | комплект , состояние хор. | СХП "Белогорье" |
51 | Плуг ПЛН 4.35 | 1288 | 1989 | 30 000 | комплект , состояние хор. | СХП "Белогорье" |
53 | Авто-ль САЗ 3507 гос.№ Т 738 ЕМ 36 | 1436 | 1986 | 80 000 | Двигатель тр. ремонта | СХП "Белогорье" |
57 | Культиватор КРН -5,6 | 1171 | 1988 | 30 000 | Комплектный | СХП "Белогорье" |
58 | ЮМЗ-6Л Эксковатор | 6035 | 1 976 | 90 000 | СХП "Первомайское" | |
63 | Сеялка СУПН-8 | 2028 | 2 004 | 35 000 | СХП "Первомайское" | |
67 |
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 гос № К543АР36 |
5942 | 1976 | 90 000 | Удовлетвотительное, на ходу | СХП "Первомайское" |
68 | Автомобиль ГАЗ 3302 гос № Е830 СА 36 | 3157 | 2001 | 90 000 | Удовлетвотительное, на ходу | СХП "Первомайское" |
69 | Ботвоуборочная машина БИМ-6 | б/н | 50 000 | испр. Отс верхн.зашитный кожух | СХП "Каменское" | |
71 | Сеялка СТВС-12 | б/н | 50 000 | Исправна, отс опорные колеса | СХП "Каменское" | |
72 | Плуг ПЛН-8-40 стойка СИБМ | 1814 | 1992 | 65 000 | СХП "Каменское" | |
73 | Зернопогрузчик ЗПС-100 | 1043 | 2002 | 40 000 | Отсут. Питатель, ремни,цепи | СХП "Каменское" |
74 | Зерномет ЗМ-60 | 1034 | 1990 | 40 000 | Комплектный | СХП "Каменское" |
75 | Плуг ПЛН -5-35 | 226 | 30 000 | Отсут 5-й башмак, отвал, лемех | СХП "Каменское" | |
76 | Плуг ПЛН-8-40 (стойка СИБИМ) | 70 000 | Коммлектный | СХП "Каменское" | ||
78 | Плуг ПЛН -4-35 | 1808 | 1990 | 40 000 | Коммлектный | СХП "Каменское" |
79 | Разбрасыватель удобрений РДУ-1,5 | 7226 | 2001 | 45 000 | компл испр | СХП "Воронцовское" |
80 | Разбрасыватель удобрений РДУ-1,6 | отсут. | 2001 | 45 000 | компл испр | СХП "Воронцовское" |
84 | Грабли роторные навесные ГРН 471 | 7254 | 2013 | 30 000 | неиспр тр. ремонта | СХП "Воронцовское" |
85 | Экскаватор колесный ЭО 3323 | 7311 | 1996 | 180 000 | комплектный | СХП "Воронцовское" |
86 | ДОН -1500Б | 7264 | 2001 | 540 000 | Комплектный, треб. Небольшой ремонт, нараб. - 4525 м/ч | СХП "Воронцовское" |
87 | ДОН -1500Б | 7266 | 2002 | 550 000 | Комплектный, треб. Небольшой ремонт, нараб. - 5749 м/ч | СХП "Воронцовское" |
93 | Сеялка пропашная СПП -8 | 7230 | 2008 | 30 000 | Тех.сост. Удовлетворительное | СХП "Воронцовское" |
94 | Сеялка пропашная СПП -8 | 1856 | 2008 | 30 000 | Тех.сост. Удовлетворительное | СХП "Воронцовское" |
95 | Сеялка пропашная СПП -8 | 1855 | 2008 | 30 000 | Тех.сост. Удовлетворительное | СХП "Воронцовское" |
96 | Сеялка пропашная СПП -6 | 57 | 25 000 | Тех.сост. Удовлетворительное | СХП "Воронцовское" | |
97 | Сеялка пропашная СПП -6 | 132 | 25 000 | Тех.сост. Удовлетворительное | СХП "Воронцовское" | |
109 | Пневмоход на базе Газель | 7749 | 2016 | 800 000 | Разбрасыватель + опрыскиватель | СХП "Гарус" |
110 | Трактор Т-70 | 1610 | 2002 | 100 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
114 | Подборщик КЛАСС | 1999 | 1997 | 125 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
116 | Плуг ПЛН-5-35 | 1329 | 1991 | 35 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
117 | Плуг ПЛН-5-35 | 1330 | 1991 | 35 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
122 | Сцепка С 11 | 5909 | 2003 | 20 000 | СХП Таловское | |
123 | Сцепка С 12 | 4135 | 2000 | 20 000 | СХП Таловское | |
128 | Комбайн Класс Лексион -460 57 85 ВТ | 1035 | 1999 | 1 900 000 | компл сост- удов. без тран. тележки | СХП "Дубрава" |
129 | Автомобиль ГАЗ 5312 АЦ - 4,2 О 204 ХН | 4217 | 1990 | 150 000 | комплектный | СХП "Дубрава" |
130 | Приспособ-е для уборки подсолнечника ПССП-12 | 1852 | 2009 | 140 000 | компл сост- удов. без тран. тележки | СХП "Дубрава" |
131 | Комбайн Мега-208 ВО 32 20 | 835 | 1995 | 800 000 | В комплекте: подборщик, жатки зерновая и для уборки подсолнечника | СХП "Дубрава" |
136 | Посевной комплекс " Кузбас-8,5" | 1349 | 2007 | 800 000 | комплектный | СХП "Дубрава" |
139 | Культиватор КРН -5,6 | 1588 | 1991 | 30 000 | Удовлетвотительное | СХП "Дубрава" |
140 | Культиватор КРН -5,6 | 1650 | 1994 | 30 000 | Удовлетвотительное | СХП "Дубрава" |
144 | Плуг ПЛН-5-35 | 1858 | 1991 | 30 000 | Удовлетвотительное | СХП "Дубрава" |
145 | Плуг ПЛН-5-35 | 1852 | 1990 | 30 000 | Удовлетвотительное | СХП "Дубрава" |
6 | УАЗ -3303 У 833 НО 36 | 2499 | 2000 | 55 000 | Сост удовл , | |
7 | Автомобиль УАЗ - 330302 У 663 КВ | 2500 | 2004 | 65 000 | Сост удовл , | |
1 | Бункер " Keulmac" | 3497 | 1998 | 60 000 | исправно | |
2 | Весовой дозатор | 3499 | 1992 | 110 000 | исправно | |
3 | Ботворез лука Holaras UM 150 4W | 3396 | 2011 | 320 000 | исправно | |
5 | Картофелесажалка самодельная №4015 | 4015 | 1996 | 25 000 | исправно | |
9 | Холодильная машина LH104/4DCS--7.2/CT502E8ED | 3450 | 2011 | 180 000 | исправно | |
10 | Холодильная машина LH135/4NCS-20.2/CTE503A6ED (2 шт ) | 3448,345 | 2011 | 220 000 | исправно | |
11 | Картофелепосадочная машина Gruse VL-18 | 3375 | 1996 | 240 000 | исправно | |
12 | Машина для уборки лука HOLARAS UR 135RS | 3395 | 2011 | 280 000 | исправно | |
13 | Луковый ботворез Excelsor | 3498 | 2011 | 45 000 | Требует ремонта | |
15 | Картофелеуборочный комбайн "Grimme DR 1500" | 3401 | 1996 | 720 000 | исправно | |
16 | Ролик для уборки лука " Grimme" ( Опция к Grimme) | 3402 | 2011 | 40 000 | исправно | |
22 | Вспомогательное подъемное устройство | 3500 | 1986 | 35 000 | исправно | |
4 |
ВАЗ 21074 к344сс36 Фото1, Фото2, Фото3 |
2003 | 40 000 | Сварочные работы по кузову, ремонт подвески | ||
6 |
УАЗ 220602 е255нв36 Фото1, Фото2, Фото3, Фото4 |
2006 | 95 000 | Ремонт ходовой | ||
7 |
УАЗ 390942 х622тх Фото1, Фото2, Фото3, Фото4 |
2002 | 90 000 | Требуются сварочные работы, покраска кузова | СХП "Каменск" | |
8 |
ИЖ 2126-030 м788ес Фото1, Фото2, Фото3, Фото4, Фото5, Фото6, |
2003 | 25 000 | удовлетворительное | ||
1 |
Сепаратор вибрационный зерновой Р8-БЦСМ-50 с 2-мя нориями, производительность 50т/ч Фото |
2007 | 830 000 | в хорошем состоянии | ||
3 | Пос компл. Кузбас ПК-8,5 | 1348 | 2007 | 880 000 | Удовлетвотительное |
СХП "Белогорье" |
7 |
Культиватор КРН 5.6 |
1170 | 1988 | 30 000 | Комплект.Состояние хорошее | СХП "Белогорье" |
8 | Трактор МТЗ-80 г.н. 57-47+ стогомёт | 1234 | 1989 | 190 000 | Комплект.Состояние хорошее | СХП "Белогорье" |
9 | Трактор МТЗ-80 г.н. 57-27 | 1235 | 1992 | 170 000 | Комплект.Состояние хорошее | СХП "Белогорье" |
10 | Авто-ль НИВА 21213 г.н. Р077ЕК36 | 754 | 2002 | 80 000 | На ходу. Комплектный | СХП "Белогорье" |
11 | КЗК1218-29 ПОЛЕСЬЕ (жатка зерновая, жатка ПСП-10 | 2685 | 2013 | 3 800 000 |
Комплект.Состояние хорошее |
СХП "Сергеевское" |
12 | КЗК1218-29 ПОЛЕСЬЕ (жатка зерновая, жатка ПСП-11 | 2684 | 2013 | 3 800 000 | Комплект.Состояние хорошее | СХП "Сергеевское" |
13 | Опрыскиватель ОПГ 3000/24МК " Гварта-5" | 2483 | 2015 | 700 000 | Комплект.Состояние хорошее | СХП "Сергеевское" |
15 | Авт-ль ГАЗ-322132 У203 НМ36 | 789 | 2001 | 100 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
16 | Авт-ль Нива ВАЗ-21213 г.н. Р 072 ЕК 36 | 761 | 2001 | 60 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
17 | Жатка ПСП -10 |
915 |
2001 |
150 000 |
Исправен | СХП "Гарус" |
19 | Сеялка ТСМ-8000 | 1827 | 2010 | 600 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
20 | Плуг ПЛН-5-35 | 1329 | 1991 | 35 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
21 | Плуг ПЛН-5-35 | 1330 | 1991 | 35 000 | Исправен | СХП "Гарус" |
22 | Культиватор УСМК-5,4 | 1590 | 1987 | 20 000 | Удовлетворительное | СХП "Дубрава" |
26 | Культиватор КРН -5,6 | 1649 | 1991 | 30 000 | Удовлетворительное | СХП "Дубрава" |
27 | Культиватор КРН -5,6 | 1656 | 1991 | 30 000 | Удовлетворительное | СХП "Дубрава" |
28 | Разбрасыватель удоб. МАКСИ | 1402 | 2002 | 100 000 | Удовлетворительное | СХП "Дубрава" |
31 | Трактор МТЗ -82 +КУН инв.№1211 г.н. 95 67 ВГ 36 | 1740 | 1992 | 375 000 | Удовлетворительное | СХП "Дубрава" |
32 | Плуг ПЛН-8-40 | 1852 | 80 000 | Удовлетворительное | СХП "Дубрава" | |
33 | Культиватор КШУ-12.01 | 7270 | 2010 | 430 000 | Комплект. Сост. Хор. | СХП "Воронцовское" |
34 |
Борона дисковая БДУ-7 |
7266 | 230 000 | Исправен | СХП "Воронцовское" | |
35 | Культиватор АКШ-3 б/у | 60 000 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" | ||
36 | Культиватор АКШ-3 б/у | 60 000 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" | ||
37 | Культиватор АКШ-3 б/у | 60 000 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" | ||
38 | Культиватор КПС-5У | 7269 | 2013 | 75 000 | Комплект. Сост. Хор. | СХП "Воронцовское" |
39 | Культиватор КПС-5У | 2013 | 75 000 | Комплект. Сост. Хор. | СХП "Воронцовское" | |
40 | Жатка ЖВП-4,9 | 7279 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" | ||
42 | Автомобиль УАЗ3303 |
7092 |
1999 | 60 000 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" |
43 | Автомобиль УАЗ 3909 | 7376 | 2003 | 60 000 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" |
44 | Автомобиль УАЗ 330302 | 7793 | 2002 | 70 000 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" |
45 | Автомобиль ГАЗЕЛЬ 32213 | 7094 | 2002 | 90 000 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" |
46 | Автомобиль НИВА 212140 | 7371 | 2009 | 85 000 | комплект сост. Удовлетв. | СХП "Воронцовское" |
47 | Сеялка пропашная ТС-М-8000А | 6018 | 2016 | 700 000 |
Хорошее |
СХП "Первомайское" |
48 | Сеялка пропашная ТС-М-8000А | 7309 | 2017 | 900 000 | Отличное | СХП "Первомайское" |
49 | Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 | 5942 | 1976 | 80 000 | Удовлетвотительное, на ходу | СХП "Первомайское" |
51 | Сеялка пропашная ТС-М-8000А | 1676 | 2006 | 560 000 | Комплект. Сост. Хор. | СХП "Каменск" |
52 | Сеялка пропашная ТС-М-8000А | 7289 | 2017 | 900 000 | Комплект. Сост. Хор. | СХП "Каменск" |
54 | Автомобиль ГАЗ -5312 АЦ-4,2 (груз. Цистерна) | 1990 | 130 000 | Комплект. Сост. Хор. | СХП "Дубрава" |
Справки по телефону 8(47362)2-43-44; 8 919 180 88 32